產(chǎn)品簡介:
濾筒除塵器是指以濾筒作為過濾元件所組成的除塵器,其結(jié)構(gòu)是由進出風(fēng)口、上箱體、灰斗、請灰裝置、氣流分布板、濾筒及電控裝置(脈沖控制裝置)組成,附加設(shè)備有卸料閥、軟連接及移動式接灰小車。濾筒除塵器性能特點
濾筒除塵器是指以濾筒作為過濾元件所組成的除塵器,該濾筒除塵器結(jié)構(gòu)是由進出風(fēng)口、上箱體、灰斗、請灰裝置、氣流分布板、濾筒及電控裝置(脈沖控制裝置)組成,附加設(shè)備有卸料閥、軟連接及移動式接灰小車。
型號 | 濾筒數(shù)量(支) | 過濾面積(㎡) | 推薦風(fēng)量(m3/h) | 濾筒型號(mm) | 尺寸(長*寬*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
1、濾筒除塵器采用沉流式布局及濾筒斜裝結(jié)構(gòu),請灰效果好;
2、凈化效率高,對亞微米以上的粉塵有99.9%以上的凈化效率;
3、運行阻力低,節(jié)約除塵系統(tǒng)能耗;
4、入口設(shè)有氣流分布板,有緩沖及耐磨的作用,可延長濾筒使用壽命;
5、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、使用壽命長、維修方便。
含塵氣體進入濾筒除塵器后,由于氣流斷面突然擴大及氣流分布板作用,氣流中一部分粗大顆粒在重力和慣性力的作用下,直接下沉;粒度細(xì)、密度小的塵粒進入濾塵室后,通過布朗擴散和篩濾等組合效應(yīng),使粉塵沉積在濾料表面上,凈化后的氣體進入凈氣室由從出風(fēng)口經(jīng)風(fēng)機排出。為清潔濾筒,利用壓縮空氣(0.4-0.7MPa)產(chǎn)生強烈的氣流通過電磁閥門釋放出來至濾筒中心部,如同振動波一樣將濾筒外表面聚集的粉塵震蕩及噴吹下來并落到下面的灰斗內(nèi),為確保濾筒除塵正常連續(xù)動轉(zhuǎn),由脈沖控制系統(tǒng)按設(shè)定程序進行反吹。