產(chǎn)品簡介:
濾筒除塵器是過濾筒構(gòu)造為過濾元件或使用脈沖噴射的真空吸塵器。除塵器按安裝方式可分為斜插式、側(cè)裝式、吊裝式和頂裝式。
鑄造車間濾筒除塵器是過濾筒構(gòu)造為過濾元件或使用脈沖噴射的真空吸塵器。該濾筒除塵器按安裝方式可分為斜插式、側(cè)裝式、吊裝式和頂裝式。濾筒除塵器按材質(zhì)可分為長纖維滌綸濾筒除塵器、復(fù)合纖維濾筒除塵器、防靜電濾筒除塵器、阻燃濾筒除塵器、覆膜濾筒除塵器、納米濾筒除塵器等。
型號 | 濾筒數(shù)量(支) | 過濾面積(㎡) | 推薦風(fēng)量(m3/h) | 濾筒型號(mm) | 尺寸(長*寬*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
濾筒除塵器的除塵原理是當(dāng)含塵氣體從除塵器進氣口進入濾筒除塵器時,較大的顆粒(直徑100μm)首先沉降;較小的顆粒(直徑0.1~50μm)在空氣中處理。腔室吸附在濾筒的表面上。通過濾筒的凈化空氣通過排氣室排出。當(dāng)設(shè)備運行阻力達到一定程度時,脈沖控制器觸發(fā)電磁閥打開,壓縮空氣(P=0.5~0.6Mpa)通過吹氣管吹入濾筒內(nèi)部,使粉塵顆粒在瞬間高壓氣流的作用下脫落,從而降低過濾阻力,完成除塵過程。
廣泛適用于食品、制藥、飼料、冶金、建材、水泥、機械、化工、電力、輕工行業(yè)的含塵氣體的凈化與粉塵物料的回收。