產(chǎn)品簡介:
面粉廠脈沖濾筒除塵器除塵效率高,阻力小,節(jié)能,入口濃度和過濾風速范圍大,處理能力強,具有很廣的適應性。同時,濾筒除塵器使用壽命長、投資和維護費用低,相對布局較緊湊,節(jié)約空間,便于維護。
面粉廠脈沖濾筒除塵器除塵效率高,阻力小,節(jié)能,入口濃度和過濾風速范圍大,處理能力強,具有很廣的適應性。同時,濾筒除塵器使用壽命長、投資和維護費用低,相對布局較緊湊,節(jié)約空間,便于維護。
型號 | 濾筒數(shù)量(支) | 過濾面積(㎡) | 推薦風量(m3/h) | 濾筒型號(mm) | 尺寸(長*寬*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
1、濾筒除塵器相對于濾袋除塵器來說,相同風量條件下,
2、體積小、安裝方便;
3、維護方便、所需要的壓縮空氣的量要少。
濾筒除塵器廣泛應用于中小型的耐火材料加工廠車間除塵、煉鋼廠電爐煙氣除塵、磨料加工廠車間除塵、電石爐生產(chǎn)除塵、高爐煤氣凈化除塵、煤粉制備除塵、瀝青混凝土生產(chǎn)除塵、炭黑生產(chǎn)車間除塵、建材加工廠車間除塵、化工行業(yè)除塵、橡膠生產(chǎn)行業(yè)除塵、煙草車間除塵、制藥車間除塵、木工家具車間除塵、電解鋁加工除塵、鋁鋅冶煉過程中除塵等,除塵效果更好,除塵效率更高。