產(chǎn)品簡介:
濾筒除塵器采用分室停風脈沖噴吹清灰技術(shù),克服了常規(guī)脈沖除塵器和分室反吹除塵器的缺點,清灰能力強,除塵效率高,排放濃度低,漏風率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運行穩(wěn)定可靠,經(jīng)濟效益好,
鍋爐專用除塵器采用分室停風脈沖噴吹清灰技術(shù),克服了常規(guī)脈沖除塵器和分室 反吹除塵器的缺點,過濾器的清灰能力強,除塵效率高,排放濃度低,漏風率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運行穩(wěn)定可靠,經(jīng)濟效益好,該濾筒除塵器適用于燃煤鍋爐、冶金、建材、水泥、機械、化工、電力、輕工行業(yè)的含塵氣體的凈化與物料的回收。
型號 |
濾筒數(shù)量 支 |
過濾面積 m2 |
推薦風量 m3/h |
進出風口 mm |
脈沖閥數(shù)量 個 |
移動集灰箱 個 |
濾筒規(guī)格 mm |
尺寸(長*寬*高) mm |
JJB-XLC6-1 | 12 | 120 | 7200 | 400*900*1 | 6 | 1 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC6-2 | 24 | 240 | 14400 | 400*900*2 | 12 | 2 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC6-3 | 36 | 360 | 21600 | 400*900*3 | 18 | 3 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC6-4 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*4 | 24 | 4 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC6-5 | 60 | 600 | 36000 | 400*900*5 | 30 | 5 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC6-6 | 72 | 720 | 43200 | 400*900*6 | 36 | 6 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC8-1 | 16 | 160 | 9600 | 400*900*1 | 8 | 1 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC8-2 | 32 | 320 | 19200 | 400*900*2 | 16 | 2 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC8-3 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*3 | 24 | 3 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC8-4 | 64 | 640 | 38400 | 400*900*4 | 32 | 4 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC8-5 | 80 | 800 | 48000 | 400*900*5 | 40 | 5 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC8-6 | 96 | 960 | 57600 | 400*900*6 | 48 | 6 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 400*900*7 | 56 | 7 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 400*900*8 | 64 | 8 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC8-1 | 8 | 120 | 7200 | ¢400*1 | 8 | 1 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC8-2 | 16 | 240 | 14400 | ¢500*1 | 16 | 2 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC8-3 | 24 | 360 | 21600 | ¢400*3 | 24 | 3 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC8-4 | 32 | 480 | 28800 | ¢400*4 | 32 | 4 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC8-5 | 40 | 600 | 36000 | ¢400*5 | 40 | 5 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC8-6 | 48 | 720 | 43200 | ¢400*6 | 48 | 6 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC8-7 | 56 | 840 | 50400 | ¢400*7 | 56 | 7 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC8-8 | 64 | 960 | 57600 | ¢400*8 | 64 | 8 | 8400*1800*4150 |
1、由于濾筒除塵器采用分室停風脈沖噴吹清灰,噴吹一次就可達到徹底清灰的目的,所以清灰周期延長,降低了清灰能耗,壓縮空氣耗量可大為降低。同時,濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應減低,從而成倍地提高濾袋與閥片的壽命。
2、檢修換袋可在不停系統(tǒng)風機、系統(tǒng)正常運行條件下分室進行。濾袋袋口采用彈性脹圈,密封性能好,牢固可靠。濾袋龍骨采用多角形,減少了袋與龍骨的摩擦,延長了袋的壽命,又便于卸袋。
3、采用上部抽袋方式,換袋時抽出骨架后,臟袋投入箱體下部灰斗,由人孔處取出,改善了換袋操作條件。
4、箱體采用氣密性設計,密封性好,檢查門用優(yōu)良的密封材料,漏風率很低。
5、進、出口道布置緊湊,氣流阻力小。
濾筒除塵器廣泛應用于中小型的耐火材料加工廠車間除塵、煉鋼廠電爐煙氣除塵、磨料加工廠車間除塵、電石爐生產(chǎn)除塵、高爐煤氣凈化除塵、煤粉制備除塵、瀝青混凝土生產(chǎn)除塵、炭黑生產(chǎn)車間除塵、建材加工廠車間除塵、化工行業(yè)除塵、橡膠生產(chǎn)行業(yè)除塵、煙草車間除塵、制藥車間除塵、木工家具車間除塵、電解鋁加工除塵、鋁鋅冶煉過程中除塵等,除塵效果更好,除塵效率更高。