產(chǎn)品簡介:
彗星式纖維球過濾器選用的纖維球?yàn)V料,是由經(jīng)過新的化學(xué)配方合成的特種纖維絲做成,該過濾器主要特點(diǎn)是經(jīng)過本質(zhì)的改性處理將纖維濾料由親油型改變?yōu)橛H水型。解決了粒狀濾料的過濾精度受濾料粒徑限制等問題。是石英砂
彗星式纖維球過濾器選用的纖維球?yàn)V料,是由經(jīng)過新的化學(xué)配方合成的特種纖維絲做成,該過濾器主要特點(diǎn)是經(jīng)過本質(zhì)的改性處理將纖維濾料由親油型改變?yōu)橛H水型。解決了粒狀濾料的過濾精度受濾料粒徑限制等問題。是石英砂等顆粒狀濾料過濾設(shè)備的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
型 號(hào) | 罐體尺寸 直徑*高(mm) | 處理流量 (m3/h) | 功率(KW) | 外型尺寸(mm) | 運(yùn)行重量(t) | ||
長 | 寬 | 總高 | |||||
L | W | H | |||||
QC-GXWQ400 | φ400×2500 | ~3 | 5.5 | 1900 | 1000 | 3900 | 5 |
QC-GXWQ600 | φ600×3000 | ~7 | 5.5 | 2000 | 1200 | 4000 | 6 |
QC-GXWQ800 | φ800×3130 | ~12 | 5.5 | 2100 | 1400 | 4100 | 7 |
QC-GXWQ1000 | φ1000×3280 | ~19 | 5.5 | 2300 | 1500 | 4200 | 8 |
QC-GXWQ1200 | φ1200×3450 | ~28 | 5.5 | 2500 | 1700 | 4300 | 10.3 |
QC-GXWQ1400 | φ1400×3550 | ~38 | 7.5 | 2750 | 1900 | 4350 | 12.5 |
QC-GXWQ1600 | φ1600×3680 | ~50 | 7.5 | 3100 | 2100 | 5100 | 15.5 |
QC-GXWQ1800 | φ1800×3850 | ~63 | 7.5 | 3350 | 2300 | 5150 | 18.5 |
QC-GXWQ2000 | φ2000×4150 | ~78 | 11 | 3500 | 2600 | 5300 | 21 |
QC-GXWQ2200 | φ2200×4250 | ~95 | 11 | 3900 | 2800 | 5500 | 24 |
QC-GXWQ2400 | φ2400×4350 | ~115 | 18 | 4200 | 3100 | 5700 | 27.5 |
QC-GXWQ2600 | φ2600×4440 | ~133 | 22 | 4500 | 3250 | 5800 | 30.5 |
QC-GXWQ2800 | φ2800×4540 | ~154 | 22 | 5100 | 3450 | 5900 | 32 |
QC-GXWQ3000 | φ3000×4840 | ~176 | 22 | 5400 | 3650 | 6150 | 35 |
QC-GXWQ3200 | φ3200×5200 | ~200 | 22 | 5700 | 3850 | 6300 | 39 |
1、該多介質(zhì)過濾器與普通的機(jī)械過濾器比較,比表面積更大、纖維球的絲徑細(xì),疊加后濾層空隙更小,因此攔截過濾懸浮物作用增強(qiáng)。
2、改良后技術(shù)具有親水疏油性,去污能力更強(qiáng),反沖洗性能高。
3、過濾精密度更高、更快、截污容量更大。
4、性價(jià)比高,占地面積小,自耗水量低。
5、機(jī)械強(qiáng)度高,操作簡單、維護(hù)方便、運(yùn)行可靠,高分子丙綸纖維濾料的使用壽命在十年以上。
6、不需要更換濾料,濾料被污染后可方便地進(jìn)行清洗,恢復(fù)過濾性能。
序號(hào) | 性能指標(biāo) | 改性纖維過濾器 | 纖維球過濾器 | 核桃殼過濾器 | 石英砂過濾器 |
1 | 濾速 | 20-120m/h | 20-30m/h | 20-30m/h | 15-20m/h |
2 | 出水濁度 | ≤1FTU | 2-5FTU | 2-5FTU | <5FTU |
3 | 除油 | ≤2mg/l | —— | ≤5mg/ | —— |
4 | 截污容量 | 6-100Kg/m3 | 6-20Kg/m3 | 6-20Kg/m | 5-15Kg/m3 |
5 | COD去除 | 20%-70% | 不詳 | —— | —— |
6 | 膠體硅去除 | 50%-80% | 不詳 | —— | —— |
7 | 除鐵 | 70%-90% | 不詳 | —— | —— |
8 | 反洗用水 | 1-2% | 1-3% | 1-5% | 1-5% |
9 | 清洗方式 | 壓縮空氣或攪拌機(jī) | 壓縮空氣或攪拌機(jī) | 壓縮空氣或攪拌機(jī) | 水洗或氣水結(jié)合 |
10 | 清洗潔凈程度 | 清洗徹底 | 有10%污泥殘留 | 好 | 一般 |
11 | 纖維狀態(tài) | 束狀 | 球狀 | —— | —— |
12 | 纖維密度 | 可調(diào)節(jié) | 不可調(diào)節(jié) | —— | —— |
13 | 濾料損失 | 無 | 有 | 有 | 有 |
14 | 濾料壽命 | 10年以上 | 1-2年 | 3-5年 | 3-5年 |
15 | 占地面積 | 石英砂器的1/3 | 石英砂器的2/3 | 石英砂器的2/3 | 1 |
過濾時(shí)原水加入定量的混凝劑,經(jīng)水泵葉輪快速混合后進(jìn)入本設(shè)備進(jìn)行凈化過濾。
1、改性纖維球去除油及機(jī)雜的機(jī)理為:直接攔截、慣性攔截和電化學(xué)吸附;
2、深床過濾原理,立式罐,采用機(jī)械攪拌方式進(jìn)行反沖洗,可手動(dòng)操作和自動(dòng)操作;
3、過濾時(shí)污水從上到下流過濾層,油及懸浮物等被攔截,大部分污物被去除;
4、反洗時(shí)干凈水從下到上沖洗濾料,邊沖邊攪拌,被濾料攔截的污物逐漸清洗干凈。
針對(duì)部分高精度處理要求的情況,為防止濾層不能充分壓緊,對(duì)過濾器設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),我們?cè)O(shè)計(jì)出濾料壓緊裝置,將攪拌機(jī)構(gòu)由過濾罐的上部移至底部,濾料壓緊裝置位于過濾罐的上部。
1、廣泛應(yīng)用于循環(huán)水旁流過濾、生活水深度處理、鍋爐給水處理、反滲透前置過濾,污水回用過濾。
2、適用于油田含油污水回注的粗、中、精細(xì)過濾及油田、煉油廠污水的外排處理;
3、適用于鋼鐵、熱電、造船、造紙、醫(yī)藥、化工、紡織、食品、飲料、自來水、游泳池等各種工業(yè)用循環(huán)水和生活用水及其廢水的回收利用過濾處理。