產(chǎn)品簡介:
吸附膠體微生物余氯活性炭過濾器,是利用多孔性的固體物質(zhì)(活性炭),使水中或多種物質(zhì)被吸附在固體表面的微孔中,主要吸附的物質(zhì)有膠體、微生物、余氯等,同時具有脫色,除味等功能
吸附膠體微生物余氯活性炭過濾器,是利用多孔性的固體物質(zhì)(活性炭),使水中或多種物質(zhì)被吸附在固體表面的微孔中,主要吸附的物質(zhì)有膠體、微生物、余氯等,同時具有脫色,除味等功能,設(shè)備構(gòu)造和石英砂過濾器相同?;钚蕴?a href="http://www.xianxizun.cn/" target="_self">過濾器一般設(shè)置在石英砂或錳砂過濾器之后。原水進炭濾前盡量將大顆粒膠體物出去,防止堵塞炭的細孔,以提高活性炭的吸附效果,般要求進吸附柱濁度<3-5mg/L。
型 號 | 罐體尺寸 φ×H (mm) | 處理水量 (m3/h) | 接口尺寸(mm) | 運行重量 (t) | ||
過濾進水 | 過濾出水 | 排氣口 | ||||
反洗出水 | 反洗進水 | |||||
JJB-HXT400 | φ400×2350 | ~1 | 32 | 32 | 15 | 0.48 |
JJB-HXT600 | φ600×2600 | ~3 | 40 | 40 | 15 | 0.65 |
JJB-HXT800 | φ800×3028 | ~5 | 65 | 65 | 15 | 1 |
JJB-HXT1000 | φ1000×3840 | ~7.5 | 65 | 65 | 15 | 1.45 |
JJB-HXT1200 | φ1200×4250 | ~11 | 80 | 80 | 20 | 1.8 |
JJB-HXT1500 | φ1500×4595 | ~17 | 100 | 100 | 20 | 2.5 |
JJB-HXT1600 | φ1600×4590 | ~20 | 100 | 100 | 20 | 3 |
JJB-HXT1800 | φ1800×4620 | ~25 | 125 | 125 | 20 | 3.5 |
JJB-HXT2000 | φ2000×4655 | ~31 | 125 | 125 | 20 | 4 |
JJB-HXT2200 | φ2200×4655 | ~37 | 150 | 150 | 20 | 4.5 |
JJB-HXT2400 | φ2400×4700 | ~45 | 150 | 150 | 20 | 4.9 |
JJB-HXT2500 | φ2500×4751 | ~49 | 150 | 150 | 20 | 5.1 |
JJB-HXT2600 | φ2600×4850 | ~53 | 200 | 200 | 20 | 5.4 |
JJB-HXT2800 | φ2800×4950 | ~61 | 200 | 200 | 20 | 5.9 |
JJB-HXT3000 | φ3000×5110 | ~70 | 200 | 200 | 20 | 6.3 |
JJB-HXT3200 | φ3200×5620 | ~80 | 250 | 250 | 20 | 6.7 |
JJB-HXT3600 | φ3600×5880 | ~100 | 250 | 250 | 20 | 7 |
活性炭過濾器上部設(shè)有進水裝置,下部設(shè)有排水裝置,運行時,水經(jīng)上部進入,流經(jīng)活性炭過濾層,從底部流出。利用活性炭的表面有大量的羥基等官能團,可以對各種性質(zhì)的物質(zhì)進行化學(xué)吸附,除去水體中異味、有機物、膠體、鐵及余氯等,同時降低水體的濁度、色度,使水質(zhì)清澈透明,減少對后續(xù)系統(tǒng)(反滲透、超濾、離子交換器)的污染。